Védőoltás a növényeknek
PLANTAFOSZ® UNIVERSAL
Folyékony komplex műtrágyaoldat mikroelemekkel dúsítva
EK műtrágya
| Nitrogén (N) | 4,0 m/v % |
| Foszfor (P) | 13,2 m/v % |
| Foszfor-pentoxid (P2O5) | 30,0 m/v % |
| Kálium (K) | 19,1 m/v % |
| Kálium-oxid (K2O) | 23,0 m/v % |
| Bór (B) | 0,01 m/v % |
| Kobalt (Co) kelátja | 0,002 m/v % |
| Mangán (Mn) kelátja | 0,01 m/v % |
| Molibdén (Mo) kelátja | 0,001 m/v % |
| Réz (Cu) kelátja | 0,002 m/v % |
| Cink (Zn) kelátja | 0,002 m/v % |
| Vas (Fe) kelátja | 0,02 m/v % |
| Kelátképző | EDTA |
Jellemzők
A PLANTAFOSZ® UNIVERSAL olyan speciális összetételű műtrágyaoldat ami serkenti a növényekben a fitoalexinek és az általános védőfehérjék szintézisét és a rövid szénláncú poliszacharidok beépülését a sejtfalba. A növények immunrendszerének aktivizálódása és a sejtfal megvastagodása azt eredményezi, hogy megnő a növények Plasmopara, Pseudoperonospora, Bremia, Phytophthora, Fusarium, Rhisoctonia, Septoria, Venturia, Verticillium, stb. gombás és a tűzelhalásos és gutaütéses baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképessége. Jellemző továbbá a PLANTAFOSZ® UNIVERSAL-ra, hogy mind levélen mind pedig gyökéren keresztül gyorsan felveszik a növények. Csúcs és gyökér irányú transzlokációjának köszönhetően a PLANTAFOSZ® UNIVERSAL-t többféle módon lehet alkalmazni: levélpermetezéssel, csepegtető öntözéssel, belocsolással vagy talajinjektálással. Amennyiben a PLANTAFOSZ® UNIVERSAL-t növényvédő szerekkel együtt használjuk, mindig végezzünk keverési próbát. A PLANTAFOSZ® UNIVERSAL keverhető rézoxiklorid, mankoceb és kéntartalmú fungicidekkel és a legtöbb rovarölőszerrel. A permetlében tapadásfokozóként csak nem ionos készítmények használhatók. Fontos, hogy a permetléhez először mindig a PLANTAFOSZ® UNIVERSAL-t adagoljuk.
| Felhasználási terület | Kezelésmód | Dózis | Kezelés időpontja | |
| ml/l | l/ha | |||
| Zárt termesztő berendezés (virág, dísznövény, palántanevelés) | Hidegköd képzés | 5,0 | - | 7-14 naponként kijuttatva. |
| Háti permetezés | 2,5 | - | ||
| Belocsolás | 3-4 | - | 1 ml oldat/m2. | |
| Szobanövények | Levélpermetezés | 2,5 | - | 10-14 naponként. |
| Beöntözés | 2,5 | - | ||
| Palántázott zöldség | Csepegtető öntözés | 2,5 | - | Palántázás és begyökeresedés között 1-2 perc/nap. |
| Szamóca | Levélpermetezés | 2,5 | 3-4 | Bimbózástól szedésig 3-4 alkalommal. |
| Csepegtető öntözés | - | 4-5 | ||
| Faiskola, díszcserjék, örökzöldek | Levélpermetezés | 2,5 | 4-5 | Tavasztól őszig 3-4 alkalommal. |
| Gyümölcs-, szőlőültetvények | Talajinjektálás, csepegtetőöntözés | 10-15 ml/tő | 15-25 | Virágzás előtt 2 alkalommal és szüret után a gyökérzónába juttatva. |
| Ecsetelés | 350 | - | A nyugalmi és tenyészidőszakban 2-3 alkalommal ecsetelni a beteg részeket. | |
| Szőlő | Levélpermetezés 400-800 l/ha | 4-5 | 3-4 | 4-6 leveles kortól szüretig, 5-6 alkalommal. |
| Gyümölcsfák | Levélpermetezés 800-1000 l/ha | 3-5 | 3-4 | Virágzástól 4 hetenként, de legalább 2 alkalommal a nyári időszakban. |
| Bogyósok | Levélpermetezés 400-800 l/ha | 3-4 | 2-3 | Bimbózás kezdetétől szüretig, havonta. |
| Dinnye, uborka, paprika, paradicsom, burgonya, káposztafélék | Levélpermetezés 400-800 l/ha | 3-4 | 2-3 | Bimbózástól szedésig 2 hetente. |
| Csepegtető öntözés | - | 5-6 | Bimbózástól szedésig 2 hetente. | |
| Saláta | Levélpermetezés 400-600 l/ha | 3-4 | 2-3 | Begyökeresedéstől fejesedésig 1-2 alkalommal. |
| Kalászos gabonafélék | Levélpermetezés 250-300 l/ha | - | 3-4 | Kalászolás, virágzás időszakában 1-2 alkalommal. |
| Gyepápolás | Levélpermetezés 600-1000 l/ha | 3-4 | - | Nyírás után 3-4 nappal. |
| Rózsa, szegfű, gerbera, gladiólusz, muskátli,stb | Beöntözés | 3-4 | - | Kelést palántázást követően 7-10 naponként 1 l/m3 oldat. |
Eltarthatóság
Eredeti csomagolásban száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes, napsütéstől védett helyen, sugárzó hőtől távol 3 évig eltartható.
Kiszerelés
0,2 liter, 1 liter, 5 liter, 20 liter, 1000 liter