Védőoltás a növényeknek
PLANTAFOSZ® RÉZ
Folyékony komplex műtrágyaoldat rézzel dúsítva
| Nitrogén (N) | 3,0 m/v % |
| Réz (Cu) kelátja | 1,5 m/v % |
| Foszfor (P) | 6,6 m/v % |
| Foszfor-pentoxid (P2O5) | 15,0 m/v % |
| Kálium (K) | 12,0 m/v % |
| Kálium-oxid (K2O) | 15,0 m/v % |
| Kelátképző | EDTA |
Jellemzők
A PLANTAFOSZ® RÉZ olyan magas réz-, foszfor- és káliumtartalmú készítmény. aminek összetétele a rézigényes szántóföldi és kertészeti növények igényeinek megfelelően lett kialakítva. Rézhiánnyal főleg a homoktalajokon találkozhatunk. A talaj magas humusz- és foszfortartalma, könnyű talajokon a káliumtrágyázás is előidézheti a relatív rézhiányt. A foszfort és a káliumot magas koncentrációban tartalmazó levéltrágyák is okozhatnak átmeneti rézhiányt a rézigényes növényeknél, ami megelőzhető, ha az ilyen készítmények könnyen felvehető rezet is tartalmaznak.
Rézigényes növények a gabonafélék, az alma, a kajszi, az őszibarack, a szilva. A dohány, a paradicsom, a hagyma és a saláta már olyan talajon is jelzi a rézhiányt amelyen más növények még jól fejlődnek.
A réz egyéb fontos élettani szabályozóhatásai mellett nagymértékben befolyásolja a növények fenolanyag cseréjét, ezáltal azok betegségekkel szembeni ellenálló képességét. Az ellenálló képességet a növények kondíciójának növelésével a foszfor és a kálium is előnyösen befolyásolja. A jobb kondíció és a fenolanyagcsere stimulációja együttesen azt eredményezi, hogy a PLANTAFOSZ® RÉZ-el kezelt növények kevésbé fogékonyak az olyan gombás megbetegedésekre mint a Plasmopara, Pseudoperonospora, Bremia, Phytophthora, Fusarium, Rhisoctonia, Septoria, Venturia, Verticillium,Puccinia, Ustillago, gombás és a tűzelhalásos és gutaütéses baktériumos betegségek.
A készítmény levélpermetezéssel , csepegtető öntözőberendezéssel is kijuttatható, mivel a hatóanyagokat a növény gyökéren és levélen keresztül is felveszi. A PLANTAFOSZ® RÉZ hatóanyagai mind csúcs, mind pedig gyökérirányba elszállítódnak és eljutnak a növény minden részébe.
| Növény | Kezelési mód | Dózis | Kezelés időpontja | |
| ml/l | l/ha | |||
| Kalászos gabonafélék | levélpermetezés (250-350 l/ha) | - | 2,0-3,0 | Kalászolás, virágzás kezdete. |
| Napraforgó | levélpermetezés (250-350 l/ha) | - | 2,0-3,0 | Csillagbimbós állapot, citromérés. |
| Őszi káposztarepce | levélpermetezés (250-350 l/ha) | - | 2,0-3,0 | Ősszel 4-6 leveles korban, tavasszal szárbainduláskor. |
| Alma, körte, őszibarack, kajszi | csepegtető öntözés | - | 1,0-1,5 | Virágzás kezdetétől 5-10 alkalommal 2-3 hetente. |
| Cseresznye, meggy, szilva, dió, mandula | levélpermetezés (800-1200 l/ha) | 1,0 | 1,0-1,5 | Virágzás végétől a termés színesedéséig 3-4 alkalommal. |
| Szőlő | levélpermetezés (600-800 l/ha) | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | Virágzás végétől zsendülésig 4-5 alkalommal. |
| Állókultúrák | talajinjektálás | 10-15 ml/tő | Rügypattanás, virágzás vége között 1-2 alkalommal. | |
| Paradicsom, paprika, burgonya, dinnye, uborka, padlizsán, spárga, stb. | levélpermetezés (600-800 l/ha) | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | Palántázás után 14 nappal, vagy bimbózás kezdetétől 2 hetente 3-5 alkalommal. |
| csepegtető öntözés | - | 2,0 | ||
| Hagyma, saláta, káposztafélék | levélpermetezés (600-800 l/ha) | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | Palántázás, kelés után 10-14 nap múlva 3-5 alkalommal (saláta max. 2 alkalommal) 2 hetente. |
| csepegtető öntözés | - | 2,0 | ||
| Állókultúrák | sebkezelés | 300-350 ml/l | Metszést követően a sebzések, beteg ágrészek ecsetelése 2-3 alkalommal. | |
| Palántanevelés | beöntözés | 1,5-3,0 ml/m2 | 1 l/m2 oldattal a termesztő közeg beöntözése vetés előtt és kelés után 8-10 naponként. | |
Eltarthatóság
Eredeti csomagolásban száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes, napsütéstől védett helyen, sugárzó hőtől távol 3 évig eltartható.
Kiszerelés
1 liter, 5 liter, 20 liter